物件概要
- トップ
- 物件概要
全体概要
物件名 | 六甲柏尾台 |
---|---|
所在地 | 神戸市北区柏尾台1他 |
交通 | 神戸電鉄有馬線「箕谷」駅までバス9~17分 神戸市営バス「大滝口」停徒歩12~21分 |
地域・地区 | 市街化区域、第1種低層住居専用地域、柏尾台地区計画区域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
総区画数 | 187区画(内、吉富建設持分43区画) |
私道負担 | 無 |
開発面積 | 92,726.79㎡ |
開発工事検査済証番号 | 第3208号(平成4年10月21日) |
宅地造成工事検査済証 | 第4-143号(平成4年10月21日) |
林地開発行為工事完了確認証 | 第6-16号 |
道路幅員 | 4.4m~10m(車道・区画街路部分:アスファルト舗装、歩道部分:ミッドランド ブリックス舗装、コミュニティ道路部分:インターロッキング舗装) |
電気 | 関西電力 |
ガス | 大阪ガス |
水道 | 神戸市営水道 |
排水 | 公共下水道 |
六甲倶楽部入会金 | (一括) 管理基金90万円+修繕積立基金30万円=120万円 |
年会費 管理費 | 月額9,000円(非課税) |
事業主 | 吉富建設株式会社 |
売主 | 吉富建設株式会社 |
販売代理 | 吉富住宅株式会社 |
販売概要【建築条件無宅地】
第一期販売区画数 | 19区画 |
---|---|
土地面積 | 419.51㎡~661.26㎡ |
土地価格 | 1,790万円~3,680万円 |
最多販売価格帯 | 2,300万円台(3区画) |
広告有効期限 | |
情報更新日 | |
次回情報更新予定日 |
建築条件なし
建築条件なしですので、お好きな時期、お好きなハウスメーカーで建てて頂くことが可能です。